<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tankar och kuriosa</title>
	<atom:link href="http://www.bjornlarsson.se/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress</link>
	<description>En blogg om allt och inget</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Länk till &#8221;Piratkopiering, varför folk gör det&#8221;</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/03/lank-till-piratkopiering-varfor-folk-gor-det/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/03/lank-till-piratkopiering-varfor-folk-gor-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Fildelningsdebatten]]></category>
		<category><![CDATA[piratkopiering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Igår skrev en av mina kamrater om varför man piratkopierar. Övriga kommentarer är överflödiga.
Piratkopiering, varför folk gör det
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/03/lank-till-piratkopiering-varfor-folk-gor-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solsystemexperiment och Lagrangepunkter</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/solsystemexperiment-och-lagrangepunkter/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/solsystemexperiment-och-lagrangepunkter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Tack vare Metros artikel Så blir du gud över ditt eget solsystem har jag lyckats hitta webbplatsen My Solar System 2.02. Där finns några system färdiginlagda system men dock inga med någon Lagrangepunkt. Lagrangepunkter är punkter som uppstår i ett roterande system med två kroppar och där kropparnas gravitation tar ut varandra. För att få fram ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/solsystemexperiment-och-lagrangepunkter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angående Post scriptum aka PS</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/angaende-post-scriptum-aka-ps/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/angaende-post-scriptum-aka-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Ibland ser jag hur vissa digitala skrifter har ett Post scriptum (PS) i slutet. Detta är enligt mig lika fel som att säga att man inte kan skriva böcker på en dator. För att definiera PS citerar jag svenska Wikipedia.
Post scriptum (lat. &#8221;efterskrift&#8221;), P.S.,  tillagd text i ett brev eller liknande meddelande.
PS är alltså [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/angaende-post-scriptum-aka-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bild ljuger aldrig</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/en-bild-ljuger-aldrig/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/en-bild-ljuger-aldrig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>
		<category><![CDATA[IT och teknik]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Hög tid att slänga ut ordspråket En bild ljuger aldrig kanske?
http://www.youtube.com/watch?v=clnozSXyF4k

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/en-bild-ljuger-aldrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-mamma</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/it-mamma/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/it-mamma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT och teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens skratt]]></category>
		<category><![CDATA[injektion]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[En bild från xkcd som visar varför man ska sanera indatan till sin databas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/it-mamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om alla programmerare vore svenskar</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/om-alla-programmerare-vore-svenskar/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/om-alla-programmerare-vore-svenskar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT och teknik]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Ibland har jag funderat på hur världen sett ut om Sverige hade varit en stormakt idag istället för för 350 år sedan. Troligtvis hade svenskan varit ett världsspråk vilket skulle medfört en helt annorlunda IT-värld. Till exempel skulle programmerare inte ha problem med åäö och vi skulle använda svenska ord istället för engelska. Programmeringskod i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/om-alla-programmerare-vore-svenskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För er med storhetsvansinne</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/for-er-med-storhetsvansinne/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/for-er-med-storhetsvansinne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>
		<category><![CDATA[galax]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[För alla er som tycker ni är störst, bäst och vackrast, ta en titt på nedanstående videoklipp. De ger en förklaring till varför Jantelagen finns.
The Known Universe by AMNH
http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U
Size Of The Universe
http://www.youtube.com/watch?v=b0lxbzgwW7I
The Hubble Ultra Deep Field in 3D
http://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg
Hubble Deep Field: The Most Imp. Image Ever Taken (Redux)
http://www.youtube.com/watch?v=fgg2tpUVbXQ
Star Size Comparison HD
http://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
Bilder
Nedladdningssida för högupplöst version av The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/for-er-med-storhetsvansinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska vampyrer</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/svenska-vampyrer/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/svenska-vampyrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Skarsgård]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[svenska]]></category>
		<category><![CDATA[vampyr]]></category>
		<category><![CDATA[viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Jag gillar filmer där det förekommer svenska kommentarer och allra roligast är det när kommentaren inte översätts för den engelskspråkiga publiken. Det gör som bekant att det endast är vi nordbor som förstår innebörden. Ett exempel jag kommit över är ett avsnitt i True Blood där Alexander Skarsgård som vikingavampyren Erik säger &#8221;Vår lilla djurpark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/svenska-vampyrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New and updated stats sheets</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/01/new-and-updated-stats-sheets/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/01/new-and-updated-stats-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[sagan om ringen]]></category>
		<category><![CDATA[warhammers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[I have now added two new stats sheets and updated the old one on my Warhammer page about LOTR.
Updated: The Grey Company&#8217;s Stats
Added: The Fiefdoms&#8217; Stats
Added: The Rangers of Ithilien&#8217;s Stats 
Se also: My Warhammer page.
Greetings to Google:
LOTR, Warhammer, profile, The Lord of the Rings Strategy Battle Game, The Grey Company, The Fiefdoms, The Rangers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/01/new-and-updated-stats-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Grey Company Stats&#8217;</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/01/the-grey-company-stats/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/01/the-grey-company-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[sagan om ringen]]></category>
		<category><![CDATA[warhammers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Below you can download an Excel-sheet with the stats, profiles and other information about The Grey Company. The Grey Company is an army in The Lord of the Rings Strategy Battle Game.
You are encouraged to purcase the scourcebook The Ruin of Arnor and the main rulebook The Lord of the Rings Strategy Battle Game after [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/01/the-grey-company-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
