<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tankar och kuriosa &#187; rymden</title>
	<atom:link href="http://www.bjornlarsson.se/wordpress/tag/rymden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress</link>
	<description>En webbplats om allt och inget.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stackars aliens</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2011/08/stackars-aliens/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2011/08/stackars-aliens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[alien]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Jag hoppas att den civilisation som någon gång upptäcker nedanstående meddelande har vetenskapsmän med huvudet på skaft. Det är inte helt intuitivt att dekryptera meddelandet ur 00000010101010000000000 00101000001010000000100 10001000100010010110010 10101010101010100100100 00000000000000000000000 00000000000011000000000 00000000001101000000000 00000000001101000000000 00000000010101000000000 00000000011111000000000 00000000000000000000000 11000011100011000011000 10000000000000110010000 11010001100011000011010 11111011111011111011111 00000000000000000000000 00010000000000000000010 00000000000000000000000 00001000000000000000001 11111000000000000011111 00000000000000000000000 11000011000011100011000 10000000100000000010000 11010000110001110011010 11111011111011111011111 00000000000000000000000 00010000001100000000010 00000000001100000000000 00001000001100000000001 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2011/08/stackars-aliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För er med storhetsvansinne</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/for-er-med-storhetsvansinne/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/for-er-med-storhetsvansinne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>
		<category><![CDATA[galax]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>
		<category><![CDATA[stjärna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[För alla er som tycker ni är störst, bäst och vackrast, ta en titt på nedanstående videoklipp. De ger en förklaring till varför Jantelagen finns. The Known Universe by AMNH http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U Size Of The Universe http://www.youtube.com/watch?v=b0lxbzgwW7I The Hubble Ultra Deep Field in 3D http://www.youtube.com/watch?v=oAVjF_7ensg Hubble Deep Field: The Most Imp. Image Ever Taken (Redux) http://www.youtube.com/watch?v=fgg2tpUVbXQ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2010/02/for-er-med-storhetsvansinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lift-Off</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/lift-off/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/lift-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Fuglesang]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Fuglesang är på väg!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/lift-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuglesang-länkar</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/fuglesang-lankar/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/fuglesang-lankar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Fuglesang]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[12 minuter kvar av uppehållet vid T-9 minuter i skrivande stund. Det ser ut att bli uppskjutning idag. Nedan finns några Fuglesanglänkar. Christer på Twitter Rymdkanalen Inofficiell webbplats Astrowebb Astrowebb &#8211; Liveblogg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/fuglesang-lankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA-TV</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/nasa-tv/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/nasa-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Fuglesang]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[I skrivande stund är det nära till uppskjutningen, christerfuglesang.com säger att det är 47 minuter kvar medan speakern på NASA-TV säger om 9 minuter. Det senare är dock nedräkningssekvensen och kommer att stanna på 9 min i cirka 40 minuter. Det ser dock ut att vara en del problem med vädret vilket kan försena uppskjutningen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/nasa-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playlist.yahoo.com/makeplaylist.dll?id=1368163" length="473" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Fuglesang flyger igen</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/fuglesang-flyger-igen/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/fuglesang-flyger-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>
		<category><![CDATA[Christer Fuglesang]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon ungefär klockan 0736 svensk tid är det uppskjutning för  Nasas uppdrag STS-128, även känt som Christer Fuglesangs andra rymdresa. Det är märkligt hur mycket mediabevakning första uppfärden fick i förhållande till den andra som knappt fått någon bevakning. Förhoppningsvis sänder SVT ändå bilder från uppskjutningen. För den som vill läsa mer rekommenderar jag ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/08/fuglesang-flyger-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora saker</title>
		<link>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/06/stora-saker/</link>
		<comments>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/06/stora-saker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Filmklipp]]></category>
		<category><![CDATA[Jorden]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>
		<category><![CDATA[Solen]]></category>
		<category><![CDATA[stjärna]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjornlarsson.se/wordpress/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Tycker du någon gång att du är störst bäst och vackrast samt tillika Universums centrum. Ett tips: det är du inte! Bildjämförelse av diverse planeter och stjärnor. Antag att Jordens diameter motsvarar en sekund. Då är Solens diameter ungefär 3,6 minuter. VY Canis Majoris diameter ungefär fem dagar. En annan jämförelse är med ljuset. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornlarsson.se/wordpress/2009/06/stora-saker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

